リカーブ 男子 結果
順位 立ち順 名前 大学名 学年 90m 70m 50m 30m GrandTotal 10数 X数 備考
1 2D 福田  圭宏 同大 4 300 327 315 351 1293 50 18  
2 11A 土岐  秀幸 同大 2 293 313 324 345 1275 46 22  
3 9C 松木平  同大 1 282 318 314 339 1253 37 19  
4 6C 中村  近大 1 277 322 308 343 1250 46 19  
5 13A 石井  関大 3 278 306 317 346 1247 41 14  
6 2C 松本  皓太 近大 3 290 301 311 344 1246 47 16  
7 5B 塚田  雄基 近大 1 281 312 314 334 1241 41 16  
8 7D 松下  太生 近大 1 269 306 317 344 1236 37 14  
9 1B 小林  史弥 近大 3 276 305 309 344 1234 42 14  
10 8B 前田  隆伸 同大 2 282 303 301 344 1230 39 14  
11 3A 宮下  朋幸 同大 4 287 307 302 330 1226 31 8  
12 11C 井上  直人 関大 1 268 302 305 336 1211 33 15  
13 8A 下笠  近大 1 255 303 302 347 1207 38 12  
14 1C 高橋  同大 4 261 278 302 327 1168 30 9  
15 3D 佐々木 和真 近大 2 250 301 282 330 1163 26 5  
16 2A 阿部  健治 立命 3 257 296 283 319 1155 22 6  
17 6A   立命 2 255 283 287 327 1152 26 5  
18 3B 佐長  雄希 立命 3 233 287 295 323 1138 24 8  
19 4A 山本  陽一 近大 3 226 289 297 320 1132 25 8  
20 4B 平松  辰悟 同大 3 225 285 288 328 1126 20 5  
21 5D 三ヶ島  慎哉 立命 2 212 272 286 338 1108 30 10  
22 11B 杉江  滋賀 3 234 288 264 319 1105 22 10  
23 12A 竹中  貴浩 大産 2 223 271 279 329 1102 21 3  
24 13B 藤田  祐也 甲南 1 199 297 271 331 1098 23 7  
25 7C 高見  恭平 大工 2 219 278 278 316 1091 15 5  
26 10B   尚毅 龍谷 3 214 268 277 322 1081 16 3  
27 3C 吉田  賢史 大工 3 248 246 280 303 1077 18 3  
28 4C 木村  直史 立命 2 236 279 262 298 1075 14 3  
29 8C   裕貴 京府 2 217 264 258 320 1059 19 4  
30 4D 岡田  佑介 大工 2 217 258 266 313 1054 15 7  
31 2B 西中  輝樹 大工 3 224 248 264 304 1040 11 2  
32 6B 隅谷  真人 大工 2 210 272 253 302 1037 13 4  
33 8D   大工 2 176 264 283 312 1035 14 2  
34 12B 甲斐切  同大 2 206 253 257 311 1027 20 3  
35 9B 北村  滋賀 2 161 257 271 319 1008 20 7  
36 13C 高木  善也 摂南 3 147 242 270 330 989 21 6  
37 12C 深尾  幸秀 滋賀 2 202 231 256 291 980 16 5  
38 1D 松原  立命 4 189 227 251 308 975 17 3  
39 5C 小川  大志 同大 2 171 232 253 316 972 13 5  
40 1A 仮谷  敏嗣 大工 3 171 243 246 305 965 15 5  
41 9D 岸本  裕丞 京府 3 189 252 216 307 964 14 4  
42 6D 桐山  聖也 同大 2 115 259 232 300 906 8 4  
43 5A 楠本  大工 2 167 215 227 294 903 9 1  
44 7A 樋上  純也 同大 2 157 207 231 301 896 10 3  
45 10A 安藤  正也 関外 3 178 226 226 265 895 9 0  
46 7B 橋本  京府 2 117 165 175 267 724 7 4  
47 9A 鎌田  雄大 龍谷 3 0 0 0 0 0 0 0 欠席
48 10C 荒井  同大 1 0 0 0 0 0 0 0 欠席
49 12D 市川  雅裕 関大 2 0 0 0 0 0 0 0 欠席
コンパウンド
1 10D 有迫  幸樹 阪南 3 291 314 325 346 1276 27 9  
2 11D 小林  亮介 大産 4 300 318 312 332 1262 40 14  
距離 最高得点 名前
90m 300 福田  圭宏
70m 327 福田  圭宏
50m 324 土岐  秀幸
30m 351 福田  圭宏